RFOU(C) S2/S6 is used in fixed installations for control, instrumentation and telecommunication in both explosion and safe areas, in emergency and critical systems. The cable is also used for installations in areas exposed to mud and drilling or cleaning fluids.
Circular tinned stranded Cu, class 2
Ethylene propylene rubber (EPR)
Flame retardant and halogen free compound
Common screen: Pair/triple are laid up and collectively screened by copper backed polyester tape in contact with a stranded tinned copper drain wire. Pairs/triples are identified by printed numbers on insulated conductors.
Armour: Tinned annealed copper wire braid
Flame retardant, halogen free and mud resistant thermoset compound acc. to SHF MUD, grey (if intrinsically safe blue)
-30° C to +90° C
250 V
1.5 kV
6 x cable diameter
SKU | EAN | Dimension (mm2) | Current Value (A) | Packaging | Color | Diameter (mm)* | Weight (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6730102075 | - | 1x2x0,75 | 13 | D./Cut | - | 10,7 | 182 |
673010215 | 5704403053162 | 1x2x1,5 | 20 | D./Cut | Grey | 11,8 | 228 |
673010225 | - | 1x2x2,5 | 26 | D./Cut | - | 12,7 | 273 |
6730103075 | 5704403052820 | 1x3x0,75 | 11 | D./Cut | Grey | 11,4 | 204 |
673010315 | - | 1x3x1,5 | 16 | D./Cut | - | 12,3 | 252 |
673010325 | - | 1x3x2,5 | 21 | D./Cut | - | 13,3 | 307 |
6730202075 | 5704403052165 | 2x2x0,75 | 11 | D./Cut | Grey | 12,1 | 250 |
6730202075B | 5704403055357 | 2x2x0,75 | 11 | D./Cut | Blue | 12,1 | 250 |
673020215 | 5704403053155 | 2x2x1,5 | 16 | D./Cut | Grey | 13,1 | 316 |
673020215B | 5704403053193 | 2x2x1,5 | 16 | D./Cut | Blue | 13,1 | 316 |
673020225 | - | 2x2x2,5 | 21 | D./Cut | - | 14,8 | 431 |
6730203075 | - | 2x3x0,75 | 8 | D./Cut | - | 16,2 | 376 |
673020315 | - | 2x3x1,5 | 13 | D./Cut | - | 18,1 | 479 |
673020325 | - | 2x3x2,5 | 17 | D./Cut | - | 20,0 | 599 |
6730402075 | 5704403051939 | 4x2x0,75 | 7 | D./Cut | Grey | 17,0 | 464 |
673040215 | 5704403053018 | 4x2x1,5 | 11 | D./Cut | Grey | 18,8 | 594 |
673040225 | - | 4x2x2,5 | 15 | D./Cut | - | 20,8 | 754 |
6730403075 | 5704403088478 | 4x3x0,75 | 7 | D./Cut | Grey | 18,6 | 534 |
673040315 | 5704403088751 | 4x3x1,5 | 11 | D./Cut | Grey | 20,8 | 705 |
673040325 | - | 4x3x2,5 | 15 | D./Cut | - | 23,0 | 908 |
6730702075 | 5704403088461 | 7x2x0,75 | 7 | D./Cut | Grey | 19,8 | 658 |
673070215 | - | 7x2x1,5 | 11 | D./Cut | - | 22,2 | 876 |
673070225 | - | 7x2x2,5 | 15 | D./Cut | - | 24,4 | 1120 |
6730703075 | - | 7x3x0,75 | 7 | D./Cut | - | 21,7 | 764 |
673070315 | - | 7x3x1,5 | 11 | D./Cut | - | 24,4 | 1035 |
673070325 | - | 7x3x2,5 | 15 | D./Cut | - | 27,1 | 1360 |
6730802075 | 5704403051984 | 8x2x0,75 | 7 | D./Cut | Grey | 22,6 | 773 |
673080215 | 5704403053025 | 8x2x1,5 | 11 | D./Cut | Grey | 25,5 | 1025 |
673080215B | 5704403053131 | 8x2x1,5 | 11 | D./Cut | Blue | 25,5 | 1025 |
673080225 | - | 8x2x2,5 | 15 | D./Cut | - | 28,4 | 1323 |
6730803075 | - | 8x3x0,75 | 7 | D./Cut | - | 25,1 | 896 |
673080315 | - | 8x3x1,5 | 11 | D./Cut | - | 28,4 | 1211 |
673080325 | - | 8x3x2,5 | 15 | D./Cut | - | 31,7 | 1604 |
6730902075 | - | 9x2x0,75 | 7 | D./Cut | - | 23,5 | 833 |
673090215 | - | 9x2x1,5 | 11 | D./Cut | - | 26,5 | 1112 |
673090225 | - | 9x2x2,5 | 15 | D./Cut | - | 29,5 | 1441 |
6730903075 | - | 9x3x0,75 | 7 | D./Cut | - | 26,1 | 982 |
673090315 | - | 9x3x1,5 | 10 | D./Cut | - | 29,5 | 1332 |
673090325 | - | 9x3x2,5 | 13 | D./Cut | - | 33,5 | 1803 |
6731002075 | - | 10x2x0,75 | 7 | D./Cut | - | 23,5 | 876 |
673100215 | - | 10x2x1,5 | 11 | D./Cut | - | 26,5 | 1178 |
673100225 | - | 10x2x2,5 | 15 | D./Cut | - | 29,5 | 1535 |
6731003075 | - | 10x3x0,75 | 7 | D./Cut | - | 26,1 | 1035 |
673100315 | - | 10x3x1,5 | 10 | D./Cut | - | 29,5 | 1414 |
673100325 | - | 10x3x2,5 | 13 | D./Cut | - | 33,5 | 1921 |
6731202075 | - | 12x2x0,75 | 7 | D./Cut | - | 25,2 | 1014 |
673120215 | 5704403052936 | 12x2x1,5 | 11 | D./Cut | Grey | 28,5 | 1365 |
6731203075 | - | 12x3x0,75 | 7 | D./Cut | - | 28,1 | 1197 |
673120315 | - | 12x3x1,5 | 10 | D./Cut | - | 31,8 | 1644 |
6731402075 | - | 14x2x0,75 | 6 | D./Cut | - | 26,4 | 1124 |
673140215 | - | 14x2x1,5 | 10 | D./Cut | - | 29,9 | 1528 |
6731403075 | - | 14x3x0,75 | 5 | D./Cut | - | 29,4 | 1331 |
673140315 | - | 14x3x1,5 | 8 | D./Cut | - | 34,0 | 1895 |
6731602075 | 5704403051861 | 16x2x0,75 | 6 | D./Cut | Grey | 27,8 | 1254 |
673160215 | - | 16x2x1,5 | 10 | D./Cut | - | 31,5 | 1709 |
6731603075 | - | 16x3x0,75 | 5 | D./Cut | - | 31,0 | 1485 |
673160315 | - | 16x3x1,5 | 8 | D./Cut | - | 35,8 | 2117 |
6731902075 | - | 19x2x0,75 | 6 | D./Cut | - | 19,1 | 1413 |
673190215 | - | 19x2x1,5 | 10 | D./Cut | - | 33,6 | 1986 |
6731903075 | - | 19x3x0,75 | 5 | D./Cut | - | 33,1 | 1730 |
673190315 | - | 19x3x1,5 | 8 | D./Cut | - | 38,0 | 2495 |
6732402075 | - | 24x2x0,75 | 5 | D./Cut | - | 33,5 | 1783 |
673240215 | 5704403053179 | 24x2x1,5 | 8 | D./Cut | Grey | 38,5 | 2555 |
6732403075 | - | 24x3x0,75 | 5 | D./Cut | - | 37,8 | 2205 |
673240315 | - | 24x3x1,5 | 8 | D./Cut | - | 43,1 | 3080 |
* The values can have small deviations |